產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HORIBA(過程&環(huán)境) > 水質(zhì)測量分析 > PH-300HORIBA堀場PH分析儀
簡要描述:產(chǎn)地類別 進口 價格區(qū)間 面議 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 HORIBA堀場PH分析儀HP-300 PH分析儀(二線制傳輸)HP-300 通過連接 pH 電極,測量樣品水中的 pH 和溫度。適用于各種生產(chǎn)過程和廢水處理等的 pH 監(jiān)測和控制。有多種類型......
詳細(xì)介紹
品牌 | HORIBA/堀場 |
---|
HORIBA堀場PH分析儀
HP-300 PH分析儀(二線制傳輸)
HP-300 通過連接 pH 電極,測量樣品水中的 pH 和溫度。適用于各種生產(chǎn)過程和廢水處理等的 pH 監(jiān)測和控制。有多種類型的電極可供選擇,以配合樣品的特性。
測量量程
pH:0 ~ 14
溫度: 0 ~ 100 ℃
堅固
應(yīng)對現(xiàn)場測量過程中的惡劣條件。
工作溫度范圍(變送器):-20 - 60℃
額定電源電壓: DC 24
鋁合金表箱:防護等級 IP65
符合CE marking,FCC rules,適合在海外現(xiàn)場使用。
智能
具有同時顯示液體溫度的功能(傳送輸出可用)。
通過自我診斷功能可立即檢測到傳感器錯誤。
電極無鉛設(shè)計符合 WEEE 和 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)。
易于維護
易于查看的大顯示屏。
操作簡便。
可儲存校正記錄。
接線板中使用不會脫落的螺紋端子進行接線。
HORIBA堀場PH分析儀
產(chǎn)品名稱 | pH 分析儀 | ||
型號 | HP-200 | ||
組合傳感器 | 玻璃電極 | ||
量程 | pH | pH :0 ~ 14 (顯示范圍: ?1 ~ 15) | |
溫度 | 0℃ ~ 100℃ 顯示范圍 : ?10℃ ~ 110℃(自動檢測傳感器類型) 顯示范圍 : ?20℃ ~ 130℃(手動輸入傳感器類型)
| ||
分辨率 | pH | 0.01 pH | |
溫度 | 0.1℃ | ||
精度 | pH | ±0.03 pH 以內(nèi) (等效輸入) | |
±0.03 pH 以內(nèi) (等效輸入) | |||
溫度 | ±0.3℃ (等效輸入) | ||
±0.3℃ (等效輸入) | |||
傳送輸出 | 輸出類型 | 4 ~ 20 mA DC: 輸入/ 輸出絕緣型 | |
負(fù)荷阻抗 | 不超過: 600Ω | ||
線性 | ±0.08 mA 以內(nèi) (僅輸出) | ||
重復(fù)性 | ±0.08 mA 以內(nèi) (僅輸出) | ||
輸出量程 | pH: 從預(yù)設(shè)范圍或測量范圍內(nèi)的自由范圍輸入中選擇。 | ||
錯誤 | 保持或燒毀到 3.8 mA或 21 mA | ||
傳送保持 | 在維護模式下,傳輸信號被保持在*新值或預(yù)設(shè)值。 | ||
觸點輸出 | 輸出點數(shù) | 1 | |
觸點類型 | 集電極開路無電壓a 觸點 | ||
狀況 | 接通電阻:不超過100Ω | ||
觸點功能 | 外部輸入用于傳送保持 | ||
溫度補償 | 溫度補償元件 | 鉑金電阻: 1 kΩ (0℃) | |
正溫度感應(yīng)電阻元件: 500 kΩ (25℃), 6.8 kΩ (25℃),10 kΩ (25℃) | |||
元件選擇方法 | 自動檢測溫度傳感器類型或手動選擇(無溫度元件可選)。 | ||
溫度補償范圍 | 0℃ ~ 100℃ | ||
溫度校準(zhǔn) | 與基準(zhǔn)溫度計作比較進行1 點校準(zhǔn) | ||
校準(zhǔn) | 校準(zhǔn)方法 | 自動或手動校準(zhǔn) | |
校準(zhǔn)點數(shù) | 從 1, 2, 3 點中選擇 | ||
標(biāo)準(zhǔn)溶液的種類 | pH 2, 4, 7, 9, 10 | ||
任何用于基本校準(zhǔn)的pH標(biāo)準(zhǔn)溶液(pH值相差2或更多)。 | |||
自我診斷功能 | 校準(zhǔn)錯誤 | 不對稱電位誤差、靈敏度誤差和響應(yīng)時間誤差 | |
溫度校準(zhǔn)誤差 | |||
標(biāo)準(zhǔn)溶液檢測誤差 | |||
電極診斷錯誤 | 玻璃反應(yīng)膜的開裂 | ||
參考電極阻抗誤差(僅適用于有液體接地電極的差分電路模式) | |||
溫度傳感器短路、溫度傳感器斷線、偏離溫度測量范圍 | |||
分析儀錯誤 | CPU錯誤,ADC錯誤,以及內(nèi)存錯誤 | ||
環(huán)境溫度 | ?20℃ ~ 60℃ (無結(jié)冰) | ||
環(huán)境濕度 | RH: 5% ~ 90% (無冷凝) | ||
電源 | 電壓 | 24 V DC(工作電壓范圍:21 V ~ 32 V DC) | |
功耗 | 不超過 0.6 W | ||
結(jié)構(gòu) | 安裝 | 室外安裝 | |
安裝方式 | 安裝在50A的柱子或墻上 | ||
防護等級 | IP65 | IEC60529, JIS C0920 | |
外箱材料 | 鋁合金 | ||
配件的材料 | SUS304 | ||
防護罩的材料 | SUS304不銹鋼 | ||
顯示屏 | LCD 顯示屏 | ||
外形尺寸 | 180 (W) mm × 155 (H) mm × 115 (D) mm (不包括配件) | ||
重量 | 主體: 約 3.5 kg |
產(chǎn)品咨詢