產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 韓國NanoSystem > NV-2400韓國NanoSystem非接觸表面輪廓儀
簡要描述:產(chǎn)地類別 進口 產(chǎn)品種類 非接觸式輪廓儀/粗糙度儀 價格區(qū)間 面議 應用領域 化工,石油,建材,電子,汽車 ......
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
韓國NanoSystem非接觸表面輪廓儀
型號:NV-1800/NV-2400/NV-2700
韓國NanoSystem非接觸光學表面形貌測量系統(tǒng)
高精度非接觸式表面形貌檢測
無損3D表面輪廓分析
宜用平臺提供快速、高效的工藝流程的監(jiān)控
全面、直觀的軟件提供了式樣和應用靈活性
主要功能
3D形貌測量
高,深,間隔(從納米級到5mm)
粗糙度(R參數(shù))表面(S參數(shù))
面積信息(體積,面積)
2D測量
NanoView可靠性在許多應用領域發(fā)揮性能。
NanoView 提供完整的表面形貌納米測量和分析技術方案。
韓國NanoSystem非接觸表面輪廓儀
NV-Serise技術參數(shù)
型號 | NV-1800 | NV-2400 | NV-2700 |
測量原理 | 非接觸三維 白光掃描干涉法(WSI)/移相干涉法(PSI) | ||
現(xiàn)場放大鏡 | 1.0×(標配) | 1.0×(標配) | 1.0×(標配) |
物鏡 | 單鏡頭 | 可選5個鏡頭(手動鼻輪) | 可選5個鏡頭(自動鼻輪) |
光源 | 白光LED光源 | ||
掃描方式 | 閉環(huán)控制壓電促動掃描方式 | ||
縱向掃描范圍 | Max 270um(可拓展到:5mm) | ||
縱向掃描速度 | ≤12um/sec(1X~5X倍率可選) | ||
傾斜 | ±3°(樣品臺傾斜) | 頭部傾斜±5°(手動模式) | 頭部傾斜±5°(自動模式) |
縱向分辨率 | WSI:<0.5nm / PSI:<0.1nm | ||
橫向分辨率 | 0.2~4um(取決于物鏡/視場放大鏡倍率) | ||
臺階重復性 | <0.5%(1s) | ||
XY樣品臺行程 | 140×140mm(手動) | 230×230mm(自動) | 230×230mm(自動) |
XY樣品臺行程 | 50×50mm(手動) | 100×100mm(手動) | 100×100mm(自動) |
Z軸行程 | 30mm(手動) | 100mm(手動) | 100mm(自動) |
環(huán)境要求 | 溫度:15~30℃,溫度變化量:<1℃/15min 濕度:<60%,無凝結 |
產(chǎn)品咨詢