產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > HORIBA(過程&環(huán)境) > PC210PC220HORIBA堀場(chǎng)多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)地類別 進(jìn)口 價(jià)格區(qū)間 面議 儀器種類 便攜式 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),石油 ......
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
HORIBA堀場(chǎng)多參數(shù)水質(zhì)分析儀
特點(diǎn)
① 環(huán)保、防震、防磨損,防滑
除了具有高沖擊強(qiáng)度外,聚碳酸酯和TPE材料具有持久性和可回收性。TPE材料具有防滑功能、不會(huì)輕易因摩擦而損壞。
所有型號(hào)都帶有防刮擦的數(shù)字液晶顯示屏(50*50mm),帶白色背光,即使在光線黑暗的位置也可輕松讀取數(shù)值。
HORIBA堀場(chǎng)多參數(shù)水質(zhì)分析儀
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PC210 | PC220 |
pH/ORP/EC/TDS/Sal/Res/Temp(℃/℉) | ||
pH范圍 | -2.00 to 16.00 pH | |
分辨率 | 0.01 pH | |
精度 | ±0.01 pH | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | USA & NIST (Up to 5), DIN (Up to 6) | |
pH緩沖組 | USA, NIST, DIN | |
ORP范圍 | ±2000 mV | |
分辨率 | 0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV) | |
精度 | ±0.3 mV (< ±1000 mV), 0.3% of reading (≥ ±1000mV) | |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 是 | |
電導(dǎo)率范圍 | ..µS/cm to 200.0 mS/cm (k=1.0) | |
分辨率 | 0.05% full scale | |
精度 | ±0.6% full scale, ±1.5% full scale > 18.0 mS/cm | |
參考溫度 | 15 to 30 °C | |
溫度系數(shù) | 0.00 to 10.00% | |
細(xì)胞常數(shù) | 0.1, 1.0, 10.0 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | Up to 4 (Auto) / Up to 5 (Manual) | |
單元 | S/cm, S/m (Auto Ranging) | |
TDS范圍 | ..ppm to 100 ppt (TDS factor=0.5) | |
分辨率 | 0.01 ppm (mg/L) / 0.1 ppt (g/L) | |
精度 | ±0.1% full scale | |
TDS曲線 | Linear (0.40 to 1.00), EN27888, 442 | |
電阻率范圍 | 0.000 ?•cm to 20.0 M?•cm | |
分辨率 | 0.05% full scale | |
精度 | ±0.6% full scale, ±1.5% full scale > 1.80 M?•cm | |
鹽度范圍 | 0.0 to 100.0 ppt / 0.00 to 10.00 % | |
分辨率 | 0.1 ppt / 0.01% | |
精度 | ±0.2% full scale | |
鹽度曲線 | 海水等 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 是 | |
溫度范圍 | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F | |
分辨率 | 0.1 °C / °F | |
精度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 是 | |
內(nèi)存 | 500 | 1000 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)日志 | ● | ● |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | — | ● |
日期時(shí)間 | — | ● |
自動(dòng)保持/自動(dòng)穩(wěn)定/實(shí)時(shí) | ● | ● |
自動(dòng)關(guān)機(jī)(1-30分鐘) | ● | ● |
電極狀態(tài) | ● | ● |
診斷信息 | ● | ● |
軟件升級(jí) | ● | ● |
電腦連接 | — | ● |
打印機(jī)連接 | — | ● |
輸入 | BNC, phono | |
顯示 | 定制背光LCD | |
外殼 | IP67,防震防磨損、防滑 | |
電源要求 | 2節(jié)AA電池 | |
尺寸 | 160 (L) x 80 (W) x 40.60 (H) mm | |
重量 | 約260g(含電池)216g(不含電池) |
特點(diǎn)
① 自動(dòng)PH校準(zhǔn)
② 0.01PH分辨率
③ 偏移和平均坡度顯示
④ 自動(dòng)/人工電導(dǎo)率校準(zhǔn)
⑤ ORP校準(zhǔn)選項(xiàng)
⑥ 可調(diào)節(jié)參考溫度和溫度系數(shù)
⑦ 可調(diào)節(jié)單眼常熟和可選擇溫度單元
⑧ 電導(dǎo)率和TDS轉(zhuǎn)換
⑨ 適用范圍廣的4個(gè)TDS校準(zhǔn)曲線:EN27888, Linear,442,NaCl
⑩ 2個(gè)鹽度校準(zhǔn)曲線:NaCl,海水
? 自動(dòng)日志數(shù)據(jù):內(nèi)置存儲(chǔ)可保存500條數(shù)據(jù)
? 自動(dòng)關(guān)機(jī)(可編程:可達(dá)30分鐘)
? 校準(zhǔn)警報(bào)(可編輯:可達(dá)90天)
? 內(nèi)置電極支架可允許兩個(gè)電極連接
? 單色LED與白色LED背光:50*50mm
產(chǎn)品咨詢