產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 試劑膠水耗材 > 哈希儀器及試劑 > 哈希Titralab系列自動(dòng)電位滴定儀
簡(jiǎn)要描述:Titralab系列自動(dòng)電位滴定儀
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
微量水分測(cè)定儀/快速水分測(cè)定儀應(yīng)用領(lǐng)域 | 微量水分測(cè)定儀/快速水分測(cè)定儀典型應(yīng)用舉例 |
環(huán)保水處理 | ●酸堿滴定:酸堿度、凱氏氮 ●氧化還原滴定:廢水COD、表面活性劑、硫化物 ●沉淀滴定:氯離子含量、硫酸根離子含量 ●絡(luò)合滴定:硬度測(cè)定 |
食品飲料行業(yè) | ●食用油和脂肪:酸價(jià)/酸值、游離脂肪酸、皂化值、碘值、過(guò)氧化值 ●飲用水和礦泉水:鈣鎂及總硬度、氯化物、硫化物、氟化物、水分測(cè)定(卡爾費(fèi)休法) ●食品:pH/酸度、還原糖、、SO2 /亞硫酸鹽、牛奶中凱氏氮、總堿、總酯 ●醬油或黃酒:總酸及氨基酸態(tài)氮 ●煙草:煙堿,香精添加劑 |
化工電子行業(yè) | ●煉油廠:原料油的酸值和堿值,硫醇硫,總硫,水樣和玷污催化劑中的氯,原油中的有機(jī)氯 ●乙烯丙烯廠:溴價(jià)溴指數(shù),碘值 ●聚酯,橡膠,化纖廠:原料酸堿度,端羧基,溴價(jià)溴指數(shù),多元醇羥值,聚醚聚酯類(lèi) 的皂化值,原料及成品中的水分(卡爾費(fèi)休法) ●油漆涂料廠:酸堿度, 異氰酸酯含量,羥基,羰值等 ●汽車(chē)行業(yè):槽液酸度,金屬含量,發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油酸堿度 ●電子電鍍行業(yè): 電鍍液酸度,銅離子含量,氯離子含量,硬度,硫酸根 ●電池: 電解液酸度 |
電力行業(yè) | ●火電廠:油品總酸度,工藝水中硬度,脫硫項(xiàng)目中鈣鎂硬度 ●核電廠:鍋爐水硬度,硼酸含量 |
藥物/化妝品/生物技術(shù) | ●香精香料:水分含量,酸值 ●護(hù)膚品:表面活性劑 ●原料藥及合成藥:原料及過(guò)程控制水相酸堿滴定,高氯酸非水酸堿滴定,水分含量,恒pH 滴定:酶活性、緩釋藥物動(dòng)力學(xué)等恒pH/mV 滴定,鈰量法測(cè)定、法測(cè)定磺胺類(lèi),還原糖,法測(cè)定,光度滴定法測(cè)定中鈉離子 ● 抗生素:水分含量, ● 維生素:碘量法測(cè)定VC ● 營(yíng)養(yǎng)保健品:鈣及其他堿土金屬含量 |
教學(xué)、科研 | 酸堿滴定(磷酸電位滴定)、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡(luò)合滴定、動(dòng)力學(xué)研究等 |
微量水分測(cè)定儀/快速水分測(cè)定儀型號(hào) | 840/845 | 854/856 | 865 | 870 | 960/965 | 980 |
滴定/測(cè)定項(xiàng)目 | 酸堿、氧化還原、沉淀、絡(luò)合 | 恒pH/mV | 酸堿、氧化還原、沉淀、絡(luò)合 | 酸堿、氧化還原、沉淀、絡(luò)合、離子、電導(dǎo) | 酸堿、氧化還原、沉淀、絡(luò)合 | 酸堿、氧化還原、沉淀、絡(luò)合、KF水份 |
滴定模式 | 2個(gè)終點(diǎn)4個(gè)拐點(diǎn) | 4個(gè)終點(diǎn)恒pH/mV | 4個(gè)終點(diǎn)8個(gè)拐點(diǎn) | |||
拐點(diǎn)覺(jué)察 | 用一階導(dǎo)數(shù)或二階導(dǎo)數(shù) | |||||
滴定劑添加技術(shù) | 衡量添加,動(dòng)態(tài)添加,連續(xù)動(dòng)態(tài)添加 | |||||
測(cè)量范圍 | pH:-9~23,分辨率:0.01pH;mV:±200mV,分辨率:0.1mV 溫度范圍:-10℃to 100℃,分辨率:0.1℃ | |||||
電導(dǎo)率 | 無(wú) | 0μS~400mS | 無(wú) | |||
離子濃度測(cè)量 | 手動(dòng)測(cè)量 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線法/標(biāo)準(zhǔn)加入法測(cè)量 | 手動(dòng)測(cè)量 | |||
滴定管分辨率 | 1/18000 | |||||
儲(chǔ)存能力 | 10種方法,15種電極和15種試劑,存儲(chǔ)60個(gè)結(jié)果 | 50種方法內(nèi)置設(shè)定30種電極和30種試劑的基本參數(shù)存儲(chǔ)200個(gè)結(jié)果 | ||||
電極支架-攪拌 | 磁力攪拌/螺旋槳攪拌,22種可重復(fù)速度(0~1100rpm),50rpm步進(jìn)滴定杯容量:5~400mL | |||||
滴定管數(shù)目 | 840-1 845-2 | 854-1 856-2 | 2 | 2 | 960-1 965-2 | 2 |
擴(kuò)展功能 | 無(wú) | 加ABU52可擴(kuò)展至6滴定管 | 加ABU62可擴(kuò)展至6滴定管 | |||
其他擴(kuò)展 | 自動(dòng)進(jìn)樣器、電腦、打印機(jī)、條形碼閱讀器、天平、PC鍵盤(pán)等 |
產(chǎn)品咨詢